Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.2700  96.2675  96.2775  96.2675  96.2750  0.0050  96.2775  3:13P Dec 10
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.350  96.345  96.360  96.345  96.360  0.010  96.360  3:19P Dec 10
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.405  96.400  96.420  96.395  96.405  0.000  96.410  3:23P Dec 10
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.425  96.420  96.445  96.420  96.435  0.010  96.435  3:23P Dec 10
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.470  96.465  96.500  96.460  96.495  0.025  96.485  3:09P Dec 10
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.515  96.505  96.555  96.500  96.550  0.035  96.530  3:06P Dec 10
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.565  96.555  96.615  96.555  96.605  0.040  96.590  3:23P Dec 10
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.640  96.625  96.695  96.625  96.685  0.045  96.670  3:25P Dec 10
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.700  96.690  96.765  96.680  96.755  0.055  96.735  3:17P Dec 10
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.730  96.720  96.800  96.715  96.790  0.060  96.770  3:25P Dec 10
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.775  96.765  96.850  96.755  96.840  0.065  96.815  3:17P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.810  96.795  96.880  96.785  96.870  0.060  96.845  3:25P Dec 10
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.840  96.820  96.905  96.815  96.900  0.060  96.875  3:09P Dec 10
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.850  96.835  96.920  96.825  96.905  0.055  96.885  3:21P Dec 10
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.855  96.845  96.910  96.830  96.910  0.055  96.880  2:32P Dec 10
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.860  96.880  96.910  96.850  96.880  0.020  96.880  2:02P Dec 10
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.865  96.855  96.920  96.835  96.915  0.050  96.885  2:32P Dec 10
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.855  96.850  96.905  96.830  96.850  0.020  96.875  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.865  96.845  96.905  96.845  96.905  0.020  96.885  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.855          0.020  96.875  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.855          0.015  96.870  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.855          0.015  96.870  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.850          0.015  96.865  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.830          0.015  96.845  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.810          0.015  96.825  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.795          0.015  96.810  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.780          0.015  96.795  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.765          0.015  96.780  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.725          0.015  96.740  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.700          0.015  96.715  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.680          0.015  96.695  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.660          0.015  96.675  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.580          0.015  96.595  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.580          0.015  96.595  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.575          0.015  96.590  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.555          0.015  96.570  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.535          0.015  96.550  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.520          0.015  96.535  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.505          0.015  96.520  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.490          0.015  96.505  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.450          0.015  96.465  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.425          0.015  96.440  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.405          0.015  96.420  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.385          0.015  96.400  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.305          0.015  96.320  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.305          0.015  96.320  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.300          0.015  96.315  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.280          0.015  96.295  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.260          0.015  96.275  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.245          0.015  96.260  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.230          0.015  96.245  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.215          0.015  96.230  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.175          0.015  96.190  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.150          0.015  96.165  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.130          0.015  96.145  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.110          0.015  96.125  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.030          0.015  96.045  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.030          0.015  96.045  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.025          0.015  96.040  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.005          0.015  96.020  2:01P Dec 10
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2750
Change:  0.0050
Bid:  96.2750
Ask:  96.2775
Today's High:  96.2775
Today's Low:  96.2675
Volume:  147,120
Open:  96.2675
Settle:  96.2775
Prev:  96.2700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-10-2025
3:13:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
US Grains and BioProducts Council: US Corn Crop Shows High Grain Quality
Editorial Staff – 
Posted at Monday, December 8, 2025 10:12AM CST
@FF5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
HUB CITY LIVESTOCK | Copyright 2025
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN