Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  96.3625  96.3625  96.3600  96.3625  0.0025  96.3600  2:21P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.370  96.375  96.375  96.370  96.370  0.000  96.370  2:18P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.395  96.395  96.400  96.385  96.385  -0.010  96.385  2:09P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.430  96.435  96.435  96.410  96.410  -0.020  96.410  2:11P Jan 15
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.475  96.475  96.475  96.450  96.455  -0.020  96.450  2:21P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.530  96.530  96.530  96.500  96.500  -0.030  96.500  2:16P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.610  96.610  96.610  96.570  96.570  -0.040  96.570  2:21P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.685  96.685  96.685  96.635  96.635  -0.050  96.635  2:21P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.735  96.730  96.730  96.675  96.680  -0.055  96.675  2:13P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.800  96.795  96.795  96.735  96.740  -0.060  96.735  2:21P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.850  96.845  96.845  96.780  96.780  -0.070  96.780  2:09P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.895  96.885  96.890  96.820  96.825  -0.070  96.820  2:21P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.910  96.900  96.905  96.840  96.840  -0.070  96.835  2:21P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.915  96.905  96.910  96.840  96.845  -0.070  96.840  2:21P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.920        96.920  -0.075  96.845  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.925  96.905  96.905  96.845  96.850  -0.075  96.850  2:19P Jan 15
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.920  96.885  96.885  96.840  96.840  -0.080  96.840  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.920  96.935  96.935  96.840  96.840  -0.080  96.840  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.915  96.885  96.885  96.840  96.845  -0.070  96.840  2:19P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.905        96.875  -0.075  96.830  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.905          -0.075  96.830  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.900          -0.075  96.825  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.880          -0.075  96.805  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.865          -0.025  96.840  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.945          -0.025  96.920  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.930          -0.025  96.905  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.915          -0.025  96.890  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.875          -0.025  96.850  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.850          -0.025  96.825  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.830          -0.025  96.805  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.810          -0.025  96.785  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.730          -0.025  96.705  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.730          -0.025  96.705  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.725          -0.025  96.700  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.705          -0.025  96.680  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.685          -0.025  96.660  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.670          -0.025  96.645  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.655          -0.025  96.630  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.640          -0.025  96.615  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.600          -0.025  96.575  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.575          -0.025  96.550  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.555          -0.025  96.530  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.535          -0.025  96.510  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.455          -0.025  96.430  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.455          -0.025  96.430  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.450          -0.025  96.425  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.430          -0.025  96.405  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.410          -0.025  96.385  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.395          -0.025  96.370  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.380          -0.025  96.355  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.365          -0.025  96.340  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.325          -0.025  96.300  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.300          -0.025  96.275  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.280          -0.025  96.255  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.260          -0.025  96.235  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.180          -0.025  96.155  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.180          -0.025  96.155  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.175          -0.025  96.150  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.155          -0.025  96.130  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  96.135          -0.025  96.110  2:01P Jan 15
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3625
Change:  0.0025
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  24,157
Open:  96.3625
Settle:  96.3600
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-15-2026
2:21:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
HUB CITY LIVESTOCK | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN